IIHS driver death rates, 181 models
Safest Used Cars, Ranked by Real Driver Death Rates
New-car rankings rely on crash tests. This one uses the number that matters most: how many drivers of each model actually died per million registered vehicle years, straight from IIHS.
The safest used car in IIHS death-rate data is the 2019-20 BMW X3 4WD: 0 driver deaths per million registered vehicle years, against a class average of 10.9 for midsize luxury SUVs, with typical used prices of $22,000 to $36,000. Only 4 of the 181 models studied recorded a death rate of 0 (BMW X3 4WD, Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD, Lexus ES 350, Nissan Pathfinder 2WD); the median model sits at 31, and the worst, the Mitsubishi Mirage G4, reached 205.
All 181 Used Vehicles Ranked by Safety Score
Sorted by our used-car safety score, which blends each model's own driver death rate with its class. Death rates are per million registered vehicle years; lower is better. Price data is available for 30 of the 181 models.
Showing all 181 models. Price caps use the low end of each model's typical used price range.
| # | Vehicle | Class | Model years | Driver death rate | Used price | Reliability | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X3 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2019-20 | 0 class avg 10.9 | $22,000 to $36,000 | 2.5/5 | 98.6 |
| 2 | Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD Safest Pick | Large luxury cars | 2017-20 | 0 class avg 18.5 | $24,000 to $42,000 | 3.5/5 | 97.3 |
| 3 | Audi Q5 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2018-20 | 2 class avg 10.9 | $23,000 to $38,000 | 3.0/5 | 97.1 |
| 4 | Subaru Outback Safest Pick | Midsize station wagons/minivans | 2020 | 5 class avg 5.0 | $19,000 to $28,000 | 3.5/5 | 96.9 |
| 5 | Volvo XC90 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2018-20 | 4 class avg 10.9 | $26,000 to $42,000 | 3.5/5 | 96.3 |
| 6 | Volvo XC60 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2018-20 | 5 class avg 10.9 | $23,000 to $36,000 | 4.0/5 | 95.5 |
| 7 | Lexus RX 350 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 5 class avg 10.9 | $26,000 to $40,000 | 4.0/5 | 95.5 |
| 8 | Lexus ES 350 Safest Pick | Midsize luxury cars | 2019-20 | 0 class avg 24.8 | $24,000 to $35,000 | 4.0/5 | 94.5 |
| 9 | Acura RDX 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2019-20 | 6 class avg 10.9 | $22,000 to $34,000 | 4.5/5 | 93.6 |
| 10 | BMW X5 4WD Safest Pick | Midsize luxury SUVs | 2019-20 | 6 class avg 10.9 | $28,000 to $48,000 | 2.0/5 | 93.6 |
| 11 | Porsche Macan Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 6 class avg 10.9 | $32,000 to $52,000 | 1.5/5 | 93.6 |
| 12 | Acura MDX 4WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 6 class avg 10.9 | $24,000 to $36,000 | 4.0/5 | 93.6 |
| 13 | Lexus NX 300 2WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2018-20 | 6 class avg 10.9 | $22,000 to $32,000 | 4.0/5 | 93.6 |
| 14 | Nissan Pathfinder 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2018-20 | 0 class avg 24.9 | $16,000 to $26,000 | 3.5/5 | 93.2 |
| 15 | Nissan Murano 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2018-20 | 4 class avg 24.9 | $16,000 to $25,000 | 3.5/5 | 90.8 |
| 16 | Lexus RX 450h 4WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 7 class avg 10.9 | $28,000 to $42,000 | 4.0/5 | 89.7 |
| 17 | Chevrolet Traverse 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2018-20 | 6 class avg 24.9 | $18,000 to $30,000 | 3.0/5 | 88.1 |
| 18 | Subaru Ascent Honorable Mention | Midsize SUVs | 2019-20 | 6 class avg 24.9 | $22,000 to $32,000 | n/a | 88.1 |
| 19 | Ford Edge 4WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2019-20 | 6 class avg 24.9 | $17,000 to $28,000 | 3.5/5 | 88.1 |
| 20 | Lexus RX 350 2WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 10 class avg 10.9 | $24,000 to $38,000 | 4.0/5 | 87.4 |
| 21 | Toyota Sienna 2WD Honorable Mention | Very Large station wagons/minivans | 2018-20 | 5 class avg 26.4 | $22,000 to $35,000 | 3.5/5 | 87.3 |
| 22 | Acura MDX 2WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 11 class avg 10.9 | $22,000 to $34,000 | 4.0/5 | 86.6 |
| 23 | Audi A4 2WD Honorable Mention | Midsize luxury cars | 2017-20 | 7 class avg 24.8 | $18,000 to $30,000 | 3.5/5 | 85.6 |
| 24 | Chevrolet Tahoe 2WD Honorable Mention | Large SUVs | 2017-20 | 9 class avg 22.5 | $28,000 to $48,000 | 3.5/5 | 85.4 |
| 25 | Honda Odyssey Honorable Mention | Very Large station wagons/minivans | 2018-20 | 6 class avg 26.4 | $20,000 to $32,000 | 3.5/5 | 85.4 |
| 26 | GMC Canyon Crew Cab 4WD Honorable Mention | Small pickups | 2017-20 | 5 class avg 28.0 | $22,000 to $35,000 | 4.0/5 | 84.6 |
| 27 | Lexus NX 300 4WD Honorable Mention | Midsize luxury SUVs | 2018-20 | 13 class avg 10.9 | $24,000 to $34,000 | 4.0/5 | 84.6 |
| 28 | Honda Pilot 2WD Honorable Mention | Midsize SUVs | 2019-20 | 7 class avg 24.9 | $20,000 to $32,000 | 3.5/5 | 84.2 |
| 29 | Mercedes-Benz C-Class sedan 4WD Honorable Mention | Midsize luxury cars | 2017-20 | 9 class avg 24.8 | $20,000 to $34,000 | 3.5/5 | 84.0 |
| 30 | Toyota Tacoma Double Cab long bed 4WD Honorable Mention | Small pickups | 2018-20 | 6 class avg 28.0 | $26,000 to $38,000 | 3.5/5 | 82.7 |
| 31 | GMC Acadia 2WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 10 class avg 24.9 | n/a | 3.0/5 | 81.9 |
| 32 | GMC Acadia 4WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 11 class avg 24.9 | n/a | 3.0/5 | 81.1 |
| 33 | Tesla Model S 4WD | Large luxury cars | 2017-20 | 17 class avg 18.5 | n/a | n/a | 80.2 |
| 34 | Jeep Grand Cherokee 4WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 12 class avg 24.9 | n/a | n/a | 80.0 |
| 35 | Toyota C-HR | Small SUVs | 2018-20 | 2 class avg 42.6 | n/a | n/a | 79.4 |
| 36 | Honda Pilot 4WD | Midsize SUVs | 2019-20 | 13 class avg 24.9 | n/a | 3.5/5 | 79.2 |
| 37 | Chevrolet Tahoe 4WD | Large SUVs | 2017-20 | 16 class avg 22.5 | n/a | 3.5/5 | 79.2 |
| 38 | Tesla Model 3 2WD | Midsize luxury cars | 2019-20 | 15 class avg 24.8 | n/a | n/a | 78.6 |
| 39 | Audi A4 4WD | Midsize luxury cars | 2017-20 | 17 class avg 24.8 | n/a | 3.5/5 | 77.4 |
| 40 | GMC Yukon 4WD | Large SUVs | 2017-20 | 22 class avg 22.5 | n/a | n/a | 74.5 |
| 41 | Volkswagen Atlas 4WD | Midsize SUVs | 2019-20 | 20 class avg 24.9 | n/a | n/a | 74.1 |
| 42 | Toyota Tundra Double Cab short bed 4WD | Large pickups | 2018-20 | 12 class avg 28.5 | n/a | n/a | 73.1 |
| 43 | Ford Ranger Crew Cab 4WD | Small pickups | 2019-20 | 14 class avg 28.0 | n/a | n/a | 72.9 |
| 44 | GMC Yukon XL 1500 4WD | Very Large SUVs | 2017-20 | 11 class avg 28.7 | n/a | n/a | 72.9 |
| 45 | Jeep Gladiator 4WD | Small pickups | 2020 | 15 class avg 28.0 | n/a | n/a | 71.8 |
| 46 | Nissan Murano 4WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 22 class avg 24.9 | n/a | 3.5/5 | 71.8 |
| 47 | Ford Explorer 4WD | Midsize SUVs | 2020 | 22 class avg 24.9 | n/a | n/a | 71.8 |
| 48 | Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 14 class avg 28.5 | n/a | n/a | 71.6 |
| 49 | Chrysler Pacifica 2WD | Very Large station wagons/minivans | 2017-20 | 20 class avg 26.4 | n/a | n/a | 71.4 |
| 50 | GMC Yukon 2WD | Large SUVs | 2017-20 | 24 class avg 22.5 | n/a | n/a | 71.0 |
| 51 | Dodge Durango 4WD | Large SUVs | 2017-20 | 24 class avg 22.5 | n/a | n/a | 71.0 |
| 52 | Buick Enclave 4WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 23 class avg 24.9 | n/a | n/a | 70.2 |
| 53 | Chevrolet Blazer 2WD | Midsize SUVs | 2019-20 | 23 class avg 24.9 | n/a | n/a | 70.2 |
| 54 | Mercedes-Benz E-Class sedan 2WD | Large luxury cars | 2017-20 | 27 class avg 18.5 | n/a | 3.5/5 | 68.5 |
| 55 | Chevrolet Colorado Crew Cab 4WD | Small pickups | 2017-20 | 21 class avg 28.0 | n/a | n/a | 67.1 |
| 56 | Nissan Pathfinder 4WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 25 class avg 24.9 | n/a | 3.5/5 | 66.3 |
| 57 | Honda CR-V 4WD | Small SUVs | 2020 | 14 class avg 42.6 | n/a | n/a | 66.1 |
| 58 | Chevrolet Bolt | Small cars | 2017-20 | 8 class avg 60.5 | n/a | n/a | 65.3 |
| 59 | Kia Sorento 4WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 26 class avg 24.9 | n/a | n/a | 65.2 |
| 60 | Genesis G80 | Large luxury cars | 2017-20 | 30 class avg 18.5 | n/a | n/a | 65.0 |
| 61 | Chevrolet Suburban 1500 4WD | Very Large SUVs | 2017-20 | 21 class avg 28.7 | n/a | n/a | 64.4 |
| 62 | Mercedes-Benz C-Class sedan 2WD | Midsize luxury cars | 2017-20 | 28 class avg 24.8 | n/a | 3.5/5 | 64.2 |
| 63 | Hyundai Santa Fe 2WD | Small SUVs | 2019-20 | 17 class avg 42.6 | n/a | n/a | 63.8 |
| 64 | Cadillac Escalade 4WD | Large luxury SUVs | 2017-20 | 26 class avg 26.0 | n/a | n/a | 63.8 |
| 65 | Ram 1500 Classic Quad Cab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 23 class avg 28.5 | n/a | n/a | 63.4 |
| 66 | Toyota Tacoma Double Cab short bed 4WD | Small pickups | 2018-20 | 24 class avg 28.0 | n/a | 3.5/5 | 62.8 |
| 67 | Hyundai Santa Fe 4WD | Small SUVs | 2019-20 | 19 class avg 42.6 | n/a | n/a | 62.6 |
| 68 | Toyota RAV4 hybrid 4WD | Small SUVs | 2019-20 | 20 class avg 42.6 | n/a | n/a | 61.9 |
| 69 | GMC Sierra 1500 Crew Cab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 24 class avg 28.5 | n/a | n/a | 61.5 |
| 70 | Chevrolet Traverse 2WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 30 class avg 24.9 | n/a | 3.0/5 | 60.9 |
| 71 | Ford F-250 SuperCab 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 22 class avg 37.1 | n/a | n/a | 60.9 |
| 72 | Subaru Impreza wagon | Small station wagons/minivans | 2017-20 | 23 class avg 36.7 | n/a | n/a | 60.7 |
| 73 | Mercedes-Benz GLA Class 4WD | Small luxury SUVs | 2017-20 | 20 class avg 43.0 | n/a | n/a | 60.5 |
| 74 | Cadillac Escalade ESV 4WD | Very Large luxury SUVs | 2017-20 | 27 class avg 27.0 | n/a | n/a | 60.3 |
| 75 | Acura TLX 2WD | Midsize luxury cars | 2018-20 | 31 class avg 24.8 | n/a | n/a | 59.9 |
| 76 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 25 class avg 28.5 | n/a | n/a | 59.5 |
| 77 | Buick Envision 4WD | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 36 class avg 10.9 | n/a | n/a | 59.0 |
| 78 | Toyota Tacoma Double Cab short bed 2WD | Small pickups | 2018-20 | 27 class avg 28.0 | n/a | 3.5/5 | 58.9 |
| 79 | Subaru XV Crosstrek | Small station wagons/minivans | 2018-20 | 24 class avg 36.7 | n/a | n/a | 58.7 |
| 80 | Toyota Camry hybrid | Midsize cars | 2018-20 | 19 class avg 58.1 | n/a | n/a | 58.5 |
| 81 | Ram 1500 Crew Cab short bed 2WD | Large pickups | 2019-20 | 28 class avg 28.5 | n/a | n/a | 56.0 |
| 82 | Jeep Cherokee 4WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 34 class avg 24.9 | n/a | n/a | 55.8 |
| 83 | Ford F-150 SuperCab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 29 class avg 28.5 | n/a | n/a | 54.9 |
| 84 | Kia Sorento 2WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 35 class avg 24.9 | n/a | n/a | 54.7 |
| 85 | Ford F-150 SuperCrew 2WD | Large pickups | 2019-20 | 30 class avg 28.5 | n/a | n/a | 54.1 |
| 86 | Ford F-150 SuperCrew 4WD | Large pickups | 2019-20 | 30 class avg 28.5 | n/a | n/a | 54.1 |
| 87 | Dodge Durango 2WD | Large SUVs | 2017-20 | 40 class avg 22.5 | n/a | n/a | 53.1 |
| 88 | Toyota Prius Prime | Small cars | 2017-20 | 23 class avg 60.5 | n/a | n/a | 52.5 |
| 89 | Jeep Compass 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 27 class avg 42.6 | n/a | n/a | 52.1 |
| 90 | Buick Enclave 2WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 38 class avg 24.9 | n/a | n/a | 52.0 |
| 91 | Ram 1500 Quad Cab 4WD | Large pickups | 2019-20 | 31 class avg 28.5 | n/a | n/a | 51.8 |
| 92 | Jeep Wrangler 4-door 4WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 39 class avg 24.9 | n/a | n/a | 51.2 |
| 93 | Ford F-350 Crew Cab 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 29 class avg 37.1 | n/a | n/a | 50.8 |
| 94 | Mitsubishi Outlander Sport 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 28 class avg 42.6 | n/a | n/a | 50.6 |
| 95 | Chevrolet Colorado Extended Cab 2WD | Small pickups | 2017-20 | 34 class avg 28.0 | n/a | n/a | 50.4 |
| 96 | Jeep Grand Cherokee 2WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 40 class avg 24.9 | n/a | n/a | 50.4 |
| 97 | Ford Fusion hybrid | Midsize cars | 2019-20 | 25 class avg 58.1 | n/a | n/a | 50.0 |
| 98 | Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab 2WD | Large pickups | 2019-20 | 33 class avg 28.5 | n/a | n/a | 49.8 |
| 99 | Toyota Tundra Crew Max 4WD | Large pickups | 2018-20 | 34 class avg 28.5 | n/a | n/a | 49.0 |
| 100 | Chevrolet Equinox 4WD | Small SUVs | 2020 | 30 class avg 42.6 | n/a | n/a | 48.6 |
| 101 | Subaru Forester | Small SUVs | 2019-20 | 30 class avg 42.6 | n/a | n/a | 48.6 |
| 102 | Chevrolet Colorado Crew Cab 2WD | Small pickups | 2017-20 | 36 class avg 28.0 | n/a | n/a | 48.1 |
| 103 | Ram 1500 Crew Cab short bed 4WD | Large pickups | 2019-20 | 35 class avg 28.5 | n/a | n/a | 47.9 |
| 104 | Buick Envision 2WD | Midsize luxury SUVs | 2017-20 | 51 class avg 10.9 | n/a | n/a | 47.7 |
| 105 | Ford F-250 Crew Cab 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 32 class avg 37.1 | n/a | n/a | 46.5 |
| 106 | Honda HR-V 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 31 class avg 42.6 | n/a | n/a | 46.3 |
| 107 | Ram 2500 Crew Cab short bed 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 33 class avg 37.1 | n/a | n/a | 45.7 |
| 108 | Nissan Frontier King Cab 2WD | Small pickups | 2017-20 | 40 class avg 28.0 | n/a | n/a | 44.9 |
| 109 | Ford Edge 2WD | Midsize SUVs | 2019-20 | 49 class avg 24.9 | n/a | 3.5/5 | 44.2 |
| 110 | Tesla Model 3 4WD | Midsize luxury cars | 2019-20 | 52 class avg 24.8 | n/a | n/a | 42.8 |
| 111 | Toyota RAV4 2WD | Small SUVs | 2019-20 | 35 class avg 42.6 | n/a | n/a | 42.4 |
| 112 | Dodge Grand Caravan | Very Large station wagons/minivans | 2017-20 | 48 class avg 26.4 | n/a | n/a | 42.2 |
| 113 | Ram 3500 Crew Cab long bed 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 37 class avg 37.1 | n/a | n/a | 41.4 |
| 114 | Mitsubishi Outlander 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 36 class avg 42.6 | n/a | n/a | 41.2 |
| 115 | Jeep Wrangler 2-door 4WD | Midsize SUVs | 2018-20 | 54 class avg 24.9 | n/a | n/a | 39.1 |
| 116 | Mitsubishi Outlander Sport 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 39 class avg 42.6 | n/a | n/a | 38.9 |
| 117 | Jeep Cherokee 2WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 55 class avg 24.9 | n/a | n/a | 38.3 |
| 118 | Hyundai Tucson 4WD | Small SUVs | 2019-20 | 40 class avg 42.6 | n/a | n/a | 38.1 |
| 119 | Kia Sedona | Very Large station wagons/minivans | 2017-20 | 53 class avg 26.4 | n/a | n/a | 38.0 |
| 120 | Ram 2500 Crew Cab long bed 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 42 class avg 37.1 | n/a | n/a | 37.6 |
| 121 | Dodge Charger 4WD | Large cars | 2017-20 | 32 class avg 90.9 | n/a | n/a | 36.9 |
| 122 | Jeep Compass 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 41 class avg 42.6 | n/a | n/a | 36.6 |
| 123 | Ford Escape 4WD | Small SUVs | 2020 | 43 class avg 42.6 | n/a | n/a | 35.8 |
| 124 | Ram 1500 Classic Crew Cab short bed 4WD | Large pickups | 2019-20 | 51 class avg 28.5 | n/a | n/a | 35.4 |
| 125 | Mercedes-Benz CLA-Class 2WD | Midsize luxury cars | 2017-20 | 64 class avg 24.8 | n/a | n/a | 35.0 |
| 126 | Dodge Journey 2WD | Midsize SUVs | 2017-20 | 62 class avg 24.9 | n/a | n/a | 34.8 |
| 127 | Subaru WRX | Small cars | 2017-20 | 38 class avg 60.5 | n/a | n/a | 34.2 |
| 128 | Buick Encore 4WD | Small luxury SUVs | 2017-20 | 45 class avg 43.0 | n/a | n/a | 33.7 |
| 129 | Kia Niro hybrid | Mini station wagons/minivans | 2017-20 | 43 class avg 48.0 | n/a | n/a | 33.1 |
| 130 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 4WD | Small pickups | 2017-20 | 56 class avg 28.0 | n/a | n/a | 32.5 |
| 131 | Chevrolet Equinox 2WD | Small SUVs | 2020 | 49 class avg 42.6 | n/a | n/a | 31.9 |
| 132 | Jeep Renegade 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 49 class avg 42.6 | n/a | n/a | 31.9 |
| 133 | Nissan Frontier Crew Cab short bed 2WD | Small pickups | 2017-20 | 58 class avg 28.0 | n/a | n/a | 31.7 |
| 134 | Honda Accord hybrid | Midsize cars | 2018-20 | 45 class avg 58.1 | n/a | n/a | 30.9 |
| 135 | Chevrolet Suburban 1500 2WD | Very Large SUVs | 2017-20 | 54 class avg 28.7 | n/a | n/a | 30.9 |
| 136 | Jeep Renegade 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 50 class avg 42.6 | n/a | n/a | 30.4 |
| 137 | Honda Accord | Midsize cars | 2018-20 | 46 class avg 58.1 | n/a | n/a | 29.8 |
| 138 | Toyota Prius | Small cars | 2017-20 | 45 class avg 60.5 | n/a | n/a | 29.6 |
| 139 | Nissan Rogue 2WD | Small SUVs | 2019-20 | 52 class avg 42.6 | n/a | n/a | 29.2 |
| 140 | Volkswagen Jetta | Midsize cars | 2019-20 | 47 class avg 58.1 | n/a | n/a | 29.0 |
| 141 | Toyota Camry | Midsize cars | 2018-20 | 48 class avg 58.1 | n/a | n/a | 28.6 |
| 142 | Subaru Impreza sedan | Small cars | 2017-20 | 46 class avg 60.5 | n/a | n/a | 28.4 |
| 143 | Nissan Rogue 4WD | Small SUVs | 2019-20 | 53 class avg 42.6 | n/a | n/a | 28.4 |
| 144 | Mitsubishi Outlander 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 53 class avg 42.6 | n/a | n/a | 28.4 |
| 145 | Honda Civic | Small cars | 2019-20 | 49 class avg 60.5 | n/a | n/a | 26.5 |
| 146 | Honda Fit | Mini station wagons/minivans | 2017-20 | 53 class avg 48.0 | n/a | n/a | 25.7 |
| 147 | Toyota RAV4 4WD | Small SUVs | 2019-20 | 56 class avg 42.6 | n/a | n/a | 25.7 |
| 148 | Kia Soul | Small station wagons/minivans | 2020 | 63 class avg 36.7 | n/a | n/a | 24.9 |
| 149 | Chevrolet Trax 4WD | Small SUVs | 2017-20 | 59 class avg 42.6 | n/a | n/a | 24.1 |
| 150 | Hyundai Tucson 2WD | Small SUVs | 2019-20 | 60 class avg 42.6 | n/a | n/a | 23.4 |
| 151 | Honda HR-V 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 63 class avg 42.6 | n/a | n/a | 22.2 |
| 152 | Ram 2500 Mega Cab 4WD | Very Large pickups | 2017-20 | 65 class avg 37.1 | n/a | n/a | 22.0 |
| 153 | Ford EcoSport 4WD | Small SUVs | 2018-20 | 67 class avg 42.6 | n/a | n/a | 20.2 |
| 154 | Buick Encore 2WD | Small luxury SUVs | 2017-20 | 64 class avg 43.0 | n/a | n/a | 20.0 |
| 155 | Toyota Corolla | Small cars | 2020 | 58 class avg 60.5 | n/a | n/a | 19.5 |
| 156 | Ford EcoSport 2WD | Small SUVs | 2018-20 | 84 class avg 42.6 | n/a | n/a | 17.9 |
| 157 | Chevrolet Trax 2WD | Small SUVs | 2017-20 | 89 class avg 42.6 | n/a | n/a | 17.5 |
| 158 | Ford Mustang coupe | Midsize sports cars | 2017-20 | 59 class avg 77.7 | n/a | n/a | 17.3 |
| 159 | Ford Fusion | Midsize cars | 2019-20 | 67 class avg 58.1 | n/a | n/a | 16.2 |
| 160 | Chrysler 300 2WD | Large cars | 2017-20 | 61 class avg 90.9 | n/a | n/a | 14.8 |
| 161 | Kia Optima | Midsize cars | 2019-20 | 80 class avg 58.1 | n/a | n/a | 14.6 |
| 162 | Honda Civic hatchback | Small cars | 2019-20 | 78 class avg 60.5 | n/a | n/a | 13.6 |
| 163 | Chevrolet Malibu | Midsize cars | 2017-20 | 91 class avg 58.1 | n/a | n/a | 13.0 |
| 164 | Ford Mustang GT coupe | Midsize sports cars | 2017-20 | 77 class avg 77.7 | n/a | n/a | 12.6 |
| 165 | Chevrolet Impala | Large cars | 2017-20 | 80 class avg 90.9 | n/a | n/a | 10.5 |
| 166 | Hyundai Elantra | Small cars | 2020 | 103 class avg 60.5 | n/a | n/a | 10.1 |
| 167 | Nissan Altima | Midsize cars | 2019-20 | 113 class avg 58.1 | n/a | n/a | 9.9 |
| 168 | Chevrolet Sonic | Small cars | 2017-20 | 107 class avg 60.5 | n/a | n/a | 9.7 |
| 169 | Ford Mustang convertible | Midsize sports cars | 2017-20 | 97 class avg 77.7 | n/a | n/a | 9.5 |
| 170 | Kia Forte | Small cars | 2019-20 | 111 class avg 60.5 | n/a | n/a | 9.0 |
| 171 | Dodge Charger 2WD | Large cars | 2017-20 | 91 class avg 90.9 | n/a | n/a | 8.9 |
| 172 | Chrysler 300 4WD | Large cars | 2017-20 | 100 class avg 90.9 | n/a | n/a | 7.8 |
| 173 | Chevrolet Camaro coupe | Large sports cars | 2017-20 | 110 class avg 111.5 | n/a | n/a | 5.3 |
| 174 | Dodge Charger HEMI 2WD | Large cars | 2017-20 | 118 class avg 90.9 | n/a | n/a | 5.1 |
| 175 | Chevrolet Camaro convertible | Large sports cars | 2017-20 | 113 class avg 111.5 | n/a | n/a | 4.5 |
| 176 | Dodge Challenger 2WD | Large cars | 2017-20 | 154 class avg 90.9 | n/a | n/a | 3.5 |
| 177 | Kia Rio sedan | Mini cars | 2018-20 | 122 class avg 162.6 | n/a | n/a | 1.9 |
| 178 | Chevrolet Spark | Mini cars | 2017-20 | 151 class avg 162.6 | n/a | n/a | 1.6 |
| 179 | Hyundai Accent | Mini cars | 2018-20 | 152 class avg 162.6 | n/a | n/a | 1.2 |
| 180 | Mitsubishi Mirage hatchback | Mini cars | 2017-20 | 183 class avg 162.6 | n/a | n/a | 0.4 |
| 181 | Mitsubishi Mirage G4 | Mini cars | 2017-20 | 205 class avg 162.6 | n/a | n/a | 0.0 |
Death-rate source: IIHS driver death rates by make and model. Reliability: RepairPal. Prices: typical listings for the model years shown.
Safest Used Cars by Budget
The lowest driver death rates among models whose typical used price starts at or below each cap. Only the 30 models with price data are eligible, so a model missing here may simply lack pricing.
Under $30,000
| Vehicle | Death rate | From |
|---|---|---|
| BMW X3 4WD 2019-20, midsize luxury SUVs |
0 (avg 10.9) | $22,000 |
| Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD 2017-20, large luxury cars |
0 (avg 18.5) | $24,000 |
| Lexus ES 350 2019-20, midsize luxury cars |
0 (avg 24.8) | $24,000 |
| Nissan Pathfinder 2WD 2018-20, midsize SUVs |
0 (avg 24.9) | $16,000 |
| Audi Q5 4WD 2018-20, midsize luxury SUVs |
2 (avg 10.9) | $23,000 |
| Volvo XC90 4WD 2018-20, midsize luxury SUVs |
4 (avg 10.9) | $26,000 |
| Nissan Murano 2WD 2018-20, midsize SUVs |
4 (avg 24.9) | $16,000 |
| Subaru Outback 2020, midsize station wagons/minivans |
5 (avg 5.0) | $19,000 |
Under $20,000
| Vehicle | Death rate | From |
|---|---|---|
| Nissan Pathfinder 2WD 2018-20, midsize SUVs |
0 (avg 24.9) | $16,000 |
| Nissan Murano 2WD 2018-20, midsize SUVs |
4 (avg 24.9) | $16,000 |
| Subaru Outback 2020, midsize station wagons/minivans |
5 (avg 5.0) | $19,000 |
| Chevrolet Traverse 4WD 2018-20, midsize SUVs |
6 (avg 24.9) | $18,000 |
| Ford Edge 4WD 2019-20, midsize SUVs |
6 (avg 24.9) | $17,000 |
| Honda Odyssey 2018-20, very large station wagons/minivans |
6 (avg 26.4) | $20,000 |
| Audi A4 2WD 2017-20, midsize luxury cars |
7 (avg 24.8) | $18,000 |
| Honda Pilot 2WD 2019-20, midsize SUVs |
7 (avg 24.9) | $20,000 |
Under $20,000 the standout is the Nissan Pathfinder 2WD (2018-20) at a death rate of 0 from about $16,000, followed by the Nissan Murano 2WD at 4. No model with price data currently starts below $15,000; for older, cheaper models see safest cars under $10,000.
How We Rank Used Cars
Unlike our new-car rankings, which use crash tests, this list uses actual IIHS driver death rates: drivers killed per million registered vehicle years, adjusted by IIHS for driver age and gender. Lower is better.
70% Model-Specific
How this exact model performs in real crashes vs. all other models
30% Vehicle Class
Accounts for size advantages: larger vehicles protect occupants better
Demographic Adjusted
IIHS adjusts for driver age and gender to reduce demographic skew
Death rates reflect more than vehicle safety. As IIHS notes, these rates capture how vehicles and their drivers perform. Luxury car buyers and minivan families tend to drive more cautiously, which flatters those classes.
That's why we weight model-specific data at 70% and class data at only 30%, to acknowledge the demographic factor without ignoring the very real protection that larger, newer vehicles provide.
A death rate of 0 doesn't mean zero risk. It means too few deaths occurred during the study period, relative to registrations, to separate the rate from zero. Each detail page shows the confidence interval, which is the range of plausible true rates. Data covers 2018 to 2021 crashes for the model years listed. Source: IIHS. Full method: how we score.
Safest Used Cars: Common Questions
What is the safest used car?
The 2019-20 BMW X3 4WD tops our ranking of 181 used vehicles with an IIHS driver death rate of 0 per million registered vehicle years, against a class average of 10.9 for midsize luxury SUVs. Its safety score is 98.6 out of 100, and used examples typically sell for $22,000 to $36,000.
What used cars have the lowest death rates?
4 of the 181 models recorded a driver death rate of 0: BMW X3 4WD, Mercedes-Benz E-Class sedan 4WD, Lexus ES 350, Nissan Pathfinder 2WD. Zero means fewer deaths than the statistical floor during the study period, not that no one can die in the vehicle. The next-lowest rates belong to the Audi Q5 4WD (2) and the Toyota C-HR (2).
What is the safest used car under $20,000?
Among models with a typical used price starting at or below $20,000, the Nissan Pathfinder 2WD (2018-20) has the lowest driver death rate at 0 per million, from about $16,000. 9 models in our dataset start under $20,000; use the price buttons above the main table to see them all.
Are older cars less safe?
