All SUV classes · IIHS data updated 2026-09-04
Safest SUVs of 2026
Every current SUV with a complete IIHS crash-test record, ranked on one list by the same published score, plus the safest SUV at every price.
The safest SUV of 2026 is the 2027 Tesla Model Y, scoring 98.6/100 with an IIHS Top Safety Pick+ award. It tops 91 current SUVs with complete IIHS records across every size class; 32 more are still missing at least one result and are listed separately below.
Safest at every price
Safest SUV at every price
An SUV appears here only if it scores higher than every cheaper SUV, so each row is the best safety score available at that budget.
| Safest SUV | Class | IIHS award | Starting around | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Chevrolet Trax | Small SUVs | None | ~$21,700 | 63.7 |
| 2026 Nissan Kicks | Small SUVs | None | ~$22,730 | 68.2 |
| 2026 Toyota Corolla Cross | Small SUVs | None | ~$24,635 | 78.8 |
| 2026 Hyundai Kona | Small SUVs | TSP+ | ~$25,500 | 91.7 |
| 2026 Kia Sportage | Small SUVs | TSP+ | ~$28,690 | 93.1 |
| 2026 Mazda CX 5 | Small SUVs | TSP+ | ~$29,990 | 95.6 |
| 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | Midsize SUVs | TSP | ~$38,300 | 96.8 |
| 2027 Tesla Model Y | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$39,990 | 98.6 |
Prices are approximate base MSRPs excluding destination, last checked 2026-09. Price is never part of the score.
Every SUV ranked by safety (2026)
91 current SUVs with complete IIHS records, small to large luxury, on one list. Where two vehicles score the same, the injury measures behind that score break the tie; vehicles matching on both share a rank. The score is 55% primary IIHS tests, 25% selected occupant-protection details, 10% pedestrian front crash prevention, and 10% class context. Missing evidence never counts as passing. Where two vehicles score the same, the last column breaks the tie: it averages every injury measure IIHS published inside the three crash tests. Vehicles matching on both share a rank.
| Rank | Vehicle | Class | IIHS award | Rear restraints | Starts at | Score | Injury measures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2027 Tesla Model Y | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$39,990 | 98.6 | 100.0 | |
| #2 | 2026 Genesis GV80 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$57,700 | 98.6 | 99.38 | |
| #2 | 2026 Lincoln Nautilus | Midsize luxury SUVs | TSP | ~$53,995 | 98.6 | 99.38 | |
| #4 | 2026 BMW X3 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$51,300 | 97.2 | 100.0 | |
| #5 | 2026 Audi Q5 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$52,800 | 97.2 | 98.12 | |
| #5 | 2026 Audi Q5 Sportback | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$55,100 | 97.2 | 98.12 | |
| #7 | 2027 Kia Telluride | Midsize SUVs | TSP+ | ~$39,190 | 96.8 | 100.0 | |
| #7 | 2026 Hyundai IONIQ 9 | Midsize SUVs | TSP+ | ~$58,955 | 96.8 | 100.0 | |
| #7 | 2026 Kia EV9 | Midsize SUVs | TSP+ | ~$54,900 | 96.8 | 100.0 | |
| #10 | 2026 Honda Passport | Midsize SUVs | TSP+ | ~$44,750 | 96.8 | 99.38 | |
| #11 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | Midsize SUVs | TSP | ~$38,300 | 96.8 | 98.12 | |
| #12 | 2026 Volvo EX90 | Large luxury SUVs | TSP+ | ~$78,090 | 96.5 | 99.38 | |
| #13 | 2027 Audi Q6 e-tron | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$63,800 | 96.1 | 99.38 | |
| #13 | 2027 Audi Q6 Sportback e-tron | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$68,300 | 96.1 | 99.38 | |
| #15 | 2026 Mercedes-Benz GLC | Midsize luxury SUVs | TSP | ~$49,550 | 96.1 | 98.75 | |
| #16 | 2026 Mercedes-Benz GLE Class | Midsize luxury SUVs | None | ~$62,250 | 96.1 | 97.5 | |
| #17 | 2026 Mazda CX 5 | Small SUVs | TSP+ | ~$29,990 | 95.6 | 99.38 | |
| #18 | 2026 Ford Mustang Mach E | Midsize SUVs | TSP | ~$37,795 | 95.6 | 98.75 | |
| #19 | 2026 Infiniti QX80 | Large luxury SUVs | TSP | ~$83,750 | 95.3 | 97.5 | |
| #20 | 2026 Infiniti QX60 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$51,200 | 94.8 | 96.88 | |
| #20 | 2026 Lexus NX | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$44,175 | 94.8 | 96.88 | |
| #22 | 2026 BMW X5 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$68,300 | 94.7 | 99.38 | |
| #23 | 2026 Genesis GV70 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$47,985 | 94.7 | 98.75 | |
| #24 | 2026 Genesis Electrified GV70 | Midsize luxury SUVs | TSP+ | ~$64,380 | 94.7 | 97.5 | |
| #25 | 2026 Mazda CX 70 | Midsize SUVs | TSP+ | ~$42,250 | 94.3 | 100.0 | |
| #25 | 2026 Mazda CX 90 | Midsize SUVs | TSP+ | ~$39,300 | 94.3 | 100.0 | |
| #25 | 2026 Mazda CX 90 PHEV | Midsize SUVs | TSP+ | ~$50,695 | 94.3 | 100.0 | |
| #28 | 2026 Subaru Forester | Small SUVs | TSP+ | ~$29,995 | 94.3 | 98.75 | |
| #28 | 2026 Subaru Outback | Midsize SUVs | TSP+ | ~$34,995 | 94.3 | 98.75 | |
| #30 | 2026 Ford Explorer | Midsize SUVs | TSP | ~$38,465 | 94.3 | 97.5 | |
| #30 | 2026 Volkswagen Atlas | Midsize SUVs | TSP | ~$39,310 | 94.3 | 97.5 | |
| #32 | 2026 Rivian R1S | Large luxury SUVs | TSP+ | ~$75,900 | 94.0 | 99.38 | |
| #33 | 2026 Volvo XC90 | Midsize luxury SUVs | TSP | ~$62,345 | 93.6 | 97.5 | |
| #33 | 2026 Volvo XC90 Plug-in Hybrid | Midsize luxury SUVs | TSP | ~$62,345 | 93.6 | 97.5 | |
| #35 | 2026 Hyundai IONIQ 5 | Small SUVs | TSP+ | ~$35,000 | 93.1 | 97.5 | |
| #35 | 2026 Hyundai Tucson | Small SUVs | TSP+ | ~$29,450 | 93.1 | 97.5 | |
| #35 | 2026 Kia Sportage | Small SUVs | TSP+ | ~$28,690 | 93.1 | 97.5 | |
| #35 | 2026 Subaru Ascent | Midsize SUVs | TSP+ | ~$40,795 | 93.1 | 97.5 | |
| #39 | 2026 Buick Enclave | Midsize SUVs | TSP | ~$46,400 | 93.1 | 96.88 | |
| #40 | 2026 Mazda CX 70 PHEV | Midsize SUVs | TSP+ | ~$44,250 | 92.9 | 100.0 | |
| #41 | 2026 Nissan Murano | Midsize SUVs | TSP+ | ~$41,670 | 92.9 | 99.38 | |
| #42 | 2026 Hyundai Santa Fe | Midsize SUVs | TSP+ | ~$34,800 | 92.3 | 95.62 | |
| #43 | 2026 Genesis GV60 | Small SUVs | TSP+ | ~$52,525 | 91.7 | 98.12 | |
| #44 | 2026 Hyundai Kona | Small SUVs | TSP+ | ~$25,500 | 91.7 | 96.25 | |
| #45 | 2026 Toyota Grand Highlander | Midsize SUVs | None | ~$41,360 | 91.3 | 96.88 | |
| #46 | 2026 Nissan Armada | Large SUVs | TSP | ~$58,840 | 91.1 | 98.12 | |
| #47 | 2026 Mazda CX 30 | Small SUVs | TSP+ | ~$25,975 | 90.6 | 98.75 | |
| #48 | 2026 Mazda CX 50 | Small SUVs | TSP+ | ~$29,900 | 90.6 | 98.12 | |
| #49 | 2026 BMW X1 | Small SUVs | TSP+ | ~$43,200 | 90.6 | 97.5 | |
| #50 | 2026 Volvo XC60 | Midsize luxury SUVs | None | ~$49,700 | 90.6 | 94.38 | |
| #51 | 2026 Cadillac Lyriq | Midsize luxury SUVs | None | ~$59,200 | 90.0 | 97.5 | |
| #52 | 2026 Chevrolet Blazer EV | Midsize SUVs | None | ~$44,700 | 89.4 | 95.62 | |
| #53 | 2026 Hyundai Palisade | Midsize SUVs | TSP+ | ~$38,935 | 89.3 | 98.04 | |
| #54 | 2027 Honda HR V | Small SUVs | None | ~$26,200 | 89.2 | 98.12 | |
| #54 | 2026 Honda HR V | Small SUVs | TSP+ | ~$26,200 | 89.2 | 98.12 | |
| #56 | 2026 Nissan Pathfinder | Midsize SUVs | TSP+ | ~$39,045 | 89.2 | 96.88 | |
| #57 | 2026 Kia Sorento | Midsize SUVs | TSP+ | ~$32,390 | 87.9 | 96.08 | |
| #58 | 2026 Honda Prologue | Midsize SUVs | None | ~$39,900 | 86.9 | 95.62 | |
| #59 | 2026 Nissan Rogue | Small SUVs | None | ~$29,090 | 86.5 | 96.25 | |
| #60 | 2026 Chevrolet Equinox | Small SUVs | None | ~$28,800 | 85.8 | 96.25 | |
| #61 | 2026 Audi Q7 | Large luxury SUVs | TSP | ~$60,500 | 85.3 | 98.75 | |
| #62 | 2026 Honda Pilot | Midsize SUVs | None | ~$42,195 | 85.2 | 97.5 | |
| #63 | 2026 Acura MDX | Midsize luxury SUVs | None | ~$51,800 | 84.5 | 97.5 | |
| #64 | 2026 Chevrolet Traverse | Midsize SUVs | None | ~$42,695 | 83.9 | 96.25 | |
| #64 | 2026 GMC Acadia | Midsize SUVs | None | ~$43,700 | 83.9 | 96.25 | |
| #66 | 2026 Subaru Solterra | Small SUVs | None | ~$38,495 | 83.0 | 93.75 | |
| #66 | 2026 Subaru Trailseeker | Small SUVs | None | ~$39,995 | 83.0 | 93.75 | |
| #66 | 2026 Toyota Bz | Small SUVs | None | ~$34,900 | 83.0 | 93.75 | |
| #66 | 2026 Toyota Bz Woodland | Small SUVs | None | ~$45,300 | 83.0 | 93.75 | |
| #70 | 2026 Acura ADX | Small SUVs | None | ~$35,000 | 81.5 | 93.12 | |
| #71 | 2026 Toyota Corolla Cross | Small SUVs | None | ~$24,635 | 78.8 | 95.0 | |
| #72 | 2026 Ford Bronco | Midsize SUVs | None | ~$40,795 | 77.8 | 93.75 | |
| #73 | 2026 Jeep Wrangler | Midsize SUVs | None | ~$36,035 | 77.3 | 94.38 | |
| #74 | 2026 Toyota Land Cruiser | Midsize SUVs | None | ~$57,200 | 76.9 | 94.38 | |
| #75 | 2026 Toyota Crown Signia | Midsize SUVs | None | ~$44,390 | 75.1 | 93.75 | |
| #76 | 2026 Toyota Highlander | Midsize SUVs | None | ~$40,000 | 74.4 | 93.75 | |
| #77 | 2026 Lexus RX | Midsize luxury SUVs | None | ~$49,725 | 72.1 | 89.38 | |
| #78 | 2026 Audi Q4 e-tron | Midsize luxury SUVs | None | ~$50,600 | 70.7 | 93.12 | |
| #78 | 2026 Audi Q4 Sportback e-tron | Midsize luxury SUVs | None | ~$59,000 | 70.7 | 93.12 | |
| #80 | 2026 Volkswagen Tiguan | Midsize SUVs | None | ~$30,805 | 70.3 | 90.62 | |
| #81 | 2026 Toyota Sequoia | Large SUVs | None | ~$64,825 | 70.1 | 93.12 | |
| #82 | 2026 Kia EV6 | Small SUVs | None | ~$37,900 | 69.3 | 93.75 | |
| #83 | 2026 Ford Bronco Sport | Small SUVs | None | ~$31,845 | 69.1 | 90.0 | |
| #84 | 2026 Nissan Kicks | Small SUVs | None | ~$22,730 | 68.2 | 93.75 | |
| #85 | 2026 Audi Q8 | Large SUVs | None | ~$76,895 | 67.6 | 95.0 | |
| #86 | 2027 Honda CR V | Small SUVs | None | ~$30,920 | 66.6 | 91.88 | |
| #87 | 2026 Buick Envista | Small SUVs | None | ~$26,495 | 63.7 | 91.88 | |
| #87 | 2026 Chevrolet Trax | Small SUVs | None | ~$21,700 | 63.7 | 91.88 | |
| #89 | 2026 Kia Seltos | Small SUVs | None | ~$23,790 | 61.5 | 86.88 | |
| #90 | 2026 Volkswagen Taos | Small SUVs | None | ~$26,500 | 61.2 | 88.12 | |
| #91 | 2026 Jeep Compass | Small SUVs | None | ~$29,550 | 54.1 | 82.5 | |
Rear restraints is the IIHS rear-passenger restraints and dummy-kinematics result from the updated moderate-overlap test; it is the single detail that most often separates otherwise similar SUVs. Prices are approximate base MSRPs excluding destination, last checked 2026-09.
Safest SUV in each size class
The same scores, split by IIHS size class. Each class has its own page with the complete list and the class context behind the 10% term.
Small SUVs
Leader: 2026 Mazda CX 5, 95.6/100, an IIHS Top Safety Pick+ award. 29 ranked, 16 provisional. Class driver death rate: 42 per million registered vehicle years.
| Rank | Vehicle | Award | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | 2026 Mazda CX 5 | TSP+ | 95.6 |
| #2 | 2026 Subaru Forester | TSP+ | 94.3 |
| #3 | 2026 Hyundai IONIQ 5 | TSP+ | 93.1 |
| #3 | 2026 Hyundai Tucson | TSP+ | 93.1 |
| #3 | 2026 Kia Sportage | TSP+ | 93.1 |
Midsize SUVs
Leader: 2027 Kia Telluride, 96.8/100, an IIHS Top Safety Pick+ award. 32 ranked, 6 provisional. Class driver death rate: 27 per million registered vehicle years.
| Rank | Vehicle | Award | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | 2027 Kia Telluride | TSP+ | 96.8 |
| #1 | 2026 Hyundai IONIQ 9 | TSP+ | 96.8 |
| #1 | 2026 Kia EV9 | TSP+ | 96.8 |
| #4 | 2026 Honda Passport | TSP+ | 96.8 |
| #5 | 2026 Volkswagen Atlas Cross Sport | TSP | 96.8 |
Midsize luxury SUVs
Leader: 2027 Tesla Model Y, 98.6/100, an IIHS Top Safety Pick+ award. 23 ranked, 7 provisional. Class driver death rate: 11 per million registered vehicle years.
| Rank | Vehicle | Award | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | 2027 Tesla Model Y | TSP+ | 98.6 |
| #2 | 2026 Genesis GV80 | TSP+ | 98.6 |
| #2 | 2026 Lincoln Nautilus | TSP | 98.6 |
| #4 | 2026 BMW X3 | TSP+ | 97.2 |
| #5 | 2026 Audi Q5 | TSP+ | 97.2 |
Large SUVs
Leader: 2026 Nissan Armada, 91.1/100, an IIHS Top Safety Pick award. 3 ranked, 3 provisional. Class driver death rate: 20 per million registered vehicle years.
| Rank | Vehicle | Award | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | 2026 Nissan Armada | TSP | 91.1 |
| #2 | 2026 Toyota Sequoia | None | 70.1 |
| #3 | 2026 Audi Q8 | None | 67.6 |
Large luxury SUVs
Leader: 2026 Volvo EX90, 96.5/100, an IIHS Top Safety Pick+ award. 4 ranked. Class driver death rate: 17 per million registered vehicle years.
| Rank | Vehicle | Award | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | 2026 Volvo EX90 | TSP+ | 96.5 |
| #2 | 2026 Infiniti QX80 | TSP | 95.3 |
| #3 | 2026 Rivian R1S | TSP+ | 94.0 |
| #4 | 2026 Audi Q7 | TSP | 85.3 |
32 current SUVs still waiting on complete IIHS results
These SUVs are listed so you can see what has been tested. A missing result is never treated as a pass or a fail, so they are not ranked.
| Vehicle | Class | Primary tests reported | Detail results reported | IIHS award |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Acura RDX | Midsize luxury SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 BMW X6 | Midsize luxury SUVs | 2/4 | 2/4 | None |
| 2026 Buick Encore GX | Small SUVs | 2/4 | 3/4 | None |
| 2026 Cadillac XT5 | Midsize luxury SUVs | 2/4 | 1/4 | None |
| 2026 Chevrolet Blazer | Midsize SUVs | 1/4 | 2/4 | None |
| 2026 Chevrolet Tahoe | Large SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 Chevrolet Trailblazer | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Dodge Durango | Midsize SUVs | 1/4 | 1/4 | None |
| 2026 Ford Escape | Small SUVs | 4/4 | 4/4 | None |
| 2026 Ford Expedition | Large SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 GMC Terrain | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Hyundai Venue | Small SUVs | 2/4 | 2/4 | None |
| 2026 Jeep Grand Cherokee | Midsize SUVs | 2/4 | 3/4 | None |
| 2026 Jeep Grand Cherokee L | Midsize SUVs | 2/4 | 3/4 | None |
| 2026 Jeep Grand Wagoneer | Large SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 Lexus NX Plug-in Hybrid | Midsize luxury SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Lexus TX | Midsize luxury SUVs | 1/4 | 2/4 | None |
| 2026 Lexus UX | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Lincoln Aviator | Midsize luxury SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 Lincoln Corsair | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Mitsubishi Eclipse Cross | Small SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 Mitsubishi Outlander | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid | Small SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Mitsubishi Outlander Sport | Small SUVs | 1/4 | 1/4 | None |
| 2026 Subaru Uncharted | Small SUVs | 2/4 | 2/4 | None |
| 2026 Toyota 4Runner | Midsize SUVs | 4/4 | 3/4 | None |
| 2026 Toyota C HR | Small SUVs | 2/4 | 2/4 | None |
| 2026 Volkswagen ID.4 | Midsize SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
| 2026 Volvo EC40 | Small SUVs | 2/4 | 2/4 | None |
| 2026 Volvo EX40 | Small SUVs | 1/4 | 2/4 | None |
| 2026 Volvo XC40 | Small SUVs | 3/4 | 4/4 | None |
| 2026 Volvo XC60 Plug-in Hybrid | Midsize luxury SUVs | 3/4 | 3/4 | None |
The SUV trade-off: mass vs. center of gravity. SUVs generally protect their occupants better than smaller cars in multi-vehicle collisions because physics favors mass. Their higher center of gravity, however, makes them more prone to rollover, so roof strength and stability control matter more in an SUV than in a low sedan.
Every SUV here is scored with the same formula as the main ranking. The exact weights and the missing-evidence rules are on the methodology page.
Questions people ask about safe SUVs
What is the safest SUV in 2026?
The safest SUV in our 2026 ranking is the 2027 Tesla Model Y, which scores 98.6/100 with an IIHS Top Safety Pick+ award. It leads 91 current SUVs that have complete IIHS crash-test records. The score is 55% primary IIHS tests, 25% selected occupant-protection details, 10% pedestrian front crash prevention, and 10% class context.
Which SUV is best for safety?
On published IIHS evidence, the 2027 Tesla Model Y is the best SUV for safety right now at 98.6/100. If budget matters, the safest SUV at every price table on this page starts with the 2026 Chevrolet Trax at about $21,700 and lists the highest score available at each step up in price. Each size class also has its own leader, listed in the class sections on this page.
Are SUVs safer than cars?
Often, but not always. Extra mass helps the people inside an SUV in a crash with a lighter vehicle, and the class-level driver death rates we use as context reflect that: midsize SUVs sit roughly a third below the all-vehicle average and midsize luxury SUVs have the lowest rate of any class IIHS reports. Small SUVs, however, sit about 11% above the average, and a taller vehicle is more prone to rollover. Class context is only 10% of the score, so a car with complete Good results can outrank an SUV with weaker crash tests.
Which small SUV is safest?
The safest small SUV in our 2026 ranking is the 2026 Mazda CX 5 at 95.6/100 with an IIHS Top Safety Pick+ award. It leads 29 small SUVs with complete IIHS records. The full list is on our safest small SUV page.